
ODI
Pakistan (Women)
343/4 : 4/0 (1.1)
Zimbabwe (Women)
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kelis Ndhlovu | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Christine Mutasa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Kelly Ndiraya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Beloved Biza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vimbai Mutungwindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runyararo Pasipanodya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adel Zimunhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mitchel Mavunga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nomvelo Sibanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lindokuhle Mabhero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Olinder Chare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mga extra run | 0 | ||||
Total | 4 |
4 mga run 4/0 | 1 |
Mabibilis na event
Live na streaming ng Pakistan (Women) - Zimbabwe (Women) - 06.05.2026
1xBet Pilipinas Menu
main
Sports Betting
Top sports leagues