
アラブ首長国連邦. ODI
アジュマーン D50
201/10 : 178/8 (47.3)
エミレーツ・ブルース D50
タニシュ・スリ | 1 - 22 |
ムハンマド・シャダッド | 2 - 26 |
Ahmad Tariq | 3 - 64 |
アリシャン・シャラフ | 4 - 70 |
ラフル・チョプラ | 5 - 74 |
ウディッシュ・スリ | 6 - 90 |
アワイス・アリ・シャー | 7 - 100 |
ズハイブ・ズベール | 8 - 156 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Tariq | 17 | 65 | 2 | 0 | 26.15 |
タニシュ・スリ | 14 | 22 | 1 | 1 | 63.64 |
ムハンマド・シャダッド | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
ラフル・チョプラ | 20 | 45 | 0 | 0 | 44.44 |
アリシャン・シャラフ | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
イーサン・デスーザ | 66 | 66 | 3 | 4 | 100.00 |
ウディッシュ・スリ | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
アワイス・アリ・シャー | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
ズハイブ・ズベール | 24 | 43 | 1 | 0 | 55.81 |
マティウラ・カーン | 6 | 17 | 1 | 0 | 35.29 |
ムハンマド・モシン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 19 | ||||
合計 | 178 |
5 ラン 175/8 | 47 |
9 ラン 170/8 | 46 |
4 ラン 161/8 | 45 |
2 ラン 157/8 | 44 |
6 ラン 155/7 | 43 |
2 ラン 149/7 | 42 |
9 ラン 147/7 | 41 |
10 ラン 138/7 | 40 |
7 ラン 128/7 | 39 |
9 ラン 121/7 | 38 |
2 ラン 112/7 | 37 |
4 ラン 110/7 | 36 |
1 ラン 106/7 | 35 |
3 ラン 105/7 | 34 |
1 ラン 102/7 | 33 |
1 ラン 101/7 | 32 |
2 ラン 100/7 | 31 |
6 ラン 98/6 | 30 |
2 ラン 92/6 | 29 |
0 ラン 90/6 | 28 |
2 ラン 90/5 | 27 |
14 ラン 88/5 | 26 |
4 ラン 74/5 | 25 |
2 ラン 70/4 | 24 |
2 ラン 68/3 | 23 |
2 ラン 66/3 | 22 |
3 ラン 64/2 | 21 |
2 ラン 61/2 | 20 |
4 ラン 59/2 | 19 |
4 ラン 55/2 | 18 |
2 ラン 51/2 | 17 |
2 ラン 49/2 | 16 |
6 ラン 47/2 | 15 |
3 ラン 41/2 | 14 |
5 ラン 38/2 | 13 |
1 ラン 33/2 | 12 |
6 ラン 32/2 | 11 |
3 ラン 26/1 | 10 |
1 ラン 23/1 | 9 |
0 ラン 22/1 | 8 |
10 ラン 22/1 | 7 |
7 ラン 12/0 | 6 |
1 ラン 5/0 | 5 |
0 ラン 4/0 | 4 |
2 ラン 4/0 | 3 |
0 ラン 2/0 | 2 |
2 ラン 2/0 | 1 |
レギュラータイム